Vous n'êtes pas identifié. Faites le afin de profiter de toutes les options du forum.
Pages: 1
Discussion fermée
Nomades est heureux de vous présenter le premier test trott multi marques.
Voici quelques règles essentielles:
- Le tableau général est classé par prix.
- Les 3 tableaux suivants par niveau (débutant, intermédiaire et confirmé).
- Les notes sont données sans tenir compte du prix, juste en fonction de la qualité de la trottinette (par niveau).
- Pour les enfants pesant plus de 50 Kilos nous vous conseillons de choisir dans le tableau "intermédiaire".
- Pour les enfants de moins d'1m60 choisissez une Tbar de moins de 55cm et de plus de 55cm pour les autres.
- Pour les poids plume (moins de 40kg) ne dépassez pas 3,5kg.
Nous avons fait passer 2 niveaux de test. Un niveau simple équivalant au niveau débutant et un niveau hard sur la table pour voir si les meilleurs tenaient le choc.
Pour plusieurs bas de gamme on s'est arrêté au premier stade.
Vous pouvez cliquer sur les modèles pour accéder au test, pour les autres, les tests viendront dans quelques jours.
MODEL | MS130 PRO | Ultra pro | Pro One | ULTRA Elite |
MARQUE | JD Bug | RAZOR | BLAZER | GRIT |
PRIX | 79,90 € | 89,90 € | 89,90 € | 99,90 € |
POIDS | 3040 | 3310 | 3000 | 3205 |
MATIERE DECK | ALU | ALU | ALU | ALU |
LARGEUR DECK | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10,5 cm |
TYPE DE FREIN | RESSORT | RESSORT | RESSORT | RESSORT |
MATIERE GUIDON | ALU | ACIER | ALU | ALU |
HAUTEUR GUIDON | REGLABLE | 54 cm | 51 cm | 54 cm |
LARGEUR GUIDON | 32,5 cm | 35 cm | 49 cm | 46 cm |
BACK SWEEP | NON | NON | NON | NON |
COLLIER | 2*2 POINTS | 6 POINTS | 3 POINTS | 3 POINTS |
TYPE JDD | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES |
SYTEME DE COMP | ECROU / ECROU | ECROU / ECROU | ECROU / ECROU | ECROU / ECROU |
TAILLE ROUE | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
MATIERE DU CORP | ALU | PLASTIQUE | PLASTIQUE | ALU |
TAILLE MAX | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
ROULEMENTS | ABEC 5 | ABEC 7 | ?? | ABEC 9 |
Débutant | 13 | 15 | 14 | 15 |
Intermédiaire | 8 | 14 | 8 | 10 |
Confirmé | 4 | 12 | 4 | 4 |
MODEL | Rage II | FLUX | BULLET STREET | MS108 |
MARQUE | SLAMM | GRIT | MICRO | JDBUG |
PRIX | 99,90 € | 109,90 € | 109,90 € | 109,90 € |
POIDS | 3510 | 3625 | 3405 | 3445 |
MATIERE DECK | ALU | ALU | ALU | ALU |
LARGEUR DECK | 10,8 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
TYPE DE FREIN | RESSORT | RESSORT | RESSORT | RESSORT |
MATIERE GUIDON | ALU | ALU | ALU | ACIER |
HAUTEUR GUIDON | 59 cm | 54 cm | REGLABLE | 52 cm |
LARGEUR GUIDON | 42,5 cm | 46 cm | 43,5 cm | 45 cm |
BACK SWEEP | NON | NON | NON | NON |
COLLIER | 3 POINTS | 3 POINTS | 2*2 POINTS | 3 POINTS |
TYPE JDD | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES |
SYTEME DE COMP | ECROU / ECROU | ECROU / ECROU | ECROU / ECROU | ECROU / ECROU |
TAILLE ROUE | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
MATIERE DU CORP | PLASTIQUE | ALU | PLASTIQUE | PLASTIQUE |
TAILLE MAX | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
ROULEMENTS | ABEC 7 Chrome | ABEC 7 | Abec 5 | Abec 5 |
Débutant | 13 | 16 | 14 | 13 |
Intermédiaire | 10 | 14 | 10 | 13 |
Confirmé | 6 | 14 | 4 | 10 |
MODEL | BEGINNER | NEW ELITE | MF 3,6 | MGP PRO |
MARQUE | MADD | GRIT | OXELO | MADD |
PRIX | 119,90 € | 129,90 € | 139,00 € | 149,90 € |
POIDS | 3520 | 3385 | 3665 | 4190 |
MATIERE DECK | ALU | ALU | ALU | ALU |
LARGEUR DECK | 10 cm | 10 cm | 12 cm | 10 cm |
TYPE DE FREIN | RESSORT | FLEX | RESSORT | RESSORT |
MATIERE GUIDON | ALU | ACIER | ALU | ACIER |
HAUTEUR GUIDON | 54 cm | 54 cm | 59 cm | 55 cm |
LARGEUR GUIDON | 36 cm | 46 cm | 50 cm | 46 cm |
BACK SWEEP | NON | NON | NON | OUI |
COLLIER | 2 POINTS | 3 POINTS | 4 POINTS | 3 POINTS |
TYPE JDD | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES |
SYTEME DE COMP | ECROU / ECROU | TIGE DE COMP | SCS | ECROU / ECROU |
TAILLE ROUE | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
MATIERE DU CORP | PLASTIQUE | ALU | ALU | PLASTIQUE |
TAILLE MAX | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
ROULEMENTS | ZXZ C PRO | ABEC 9 | ABEC 3 | ZXZ C PRO |
Débutant | 14 | 16 | 14 | 12 |
Intermédiaire | 12 | 14 | 14 | 15 |
Confirmé | 8 | 14 | 12 | 14 |
MODEL | NEW MAYHEM | MGP TEAM | ULTIMA | COMPLET |
MARQUE | GRIT | MADD | CRISP | BLUNT |
PRIX | 179,90 € | 199,90 € | 249,90 € | 299,90 € |
POIDS | 4050 | 4360 | 3850 | ?? |
MATIERE DECK | ALU | ALU | ALU | ALU |
LARGEUR DECK | 10 cm | 10 cm | 11 cm | 11 cm |
TYPE DE FREIN | FLEX | FLEX | FLEX | FLEX |
MATIERE GUIDON | ACIER | ACIER | ACIER | ACIER |
HAUTEUR GUIDON | 54 cm AVEC SPACER | 58 cm | 54 cm AVEC SPACER | 58 cm |
LARGEUR GUIDON | 47 cm | 45 cm | 50 cm | 49 cm |
BACK SWEEP | NON | NON | NON | OUI |
COLLIER | 4 POINTS | 3 POINTS | 4 POINTS | 3 POINTS |
TYPE JDD | CAGE A BILLES | CAGE A BILLES | SCELLE | SCELLE |
SYTEME DE COMP | TIGE DE COMP | ECROU / ECROU | TIGE DE COMP | HIC |
TAILLE ROUE | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
MATIERE DU CORP | ALU | ALU | ALU | ALU |
TAILLE MAX | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
ROULEMENTS | ABEC 9 | Krunk K-1 | ABEC 9 | ABEC 9 |
Débutant | 14 | 12 | 16 | 14 |
Intermédiaire | 16 | 15 | 17 | 16 |
Confirmé | 16 | 17 | 17 | 17 |
MODEL | MGP NITRO | MGP XTREM | |
MARQUE | MADD | MADD | |
PRIX | 299,90 € | 379,90 € | |
POIDS | 4580 | 4360 | |
MATIERE DECK | ALU | ALU | |
LARGEUR DECK | 11,5 cm | 11,5 cm | |
TYPE DE FREIN | RESSORT | FLEX | |
MATIERE GUIDON | ACIER | ACIER | |
HAUTEUR GUIDON | 59 cm | 59 cm | |
LARGEUR GUIDON | 52,5 cm | 52,5 cm | |
BACK SWEEP | OUI | OUI | |
COLLIER | 3 POINTS | 3 POINTS | |
TYPE JDD | SCELLE | SCELLE | |
SYTEME DE COMP | HIC | HIC | |
TAILLE ROUE | 110 mm | 110 mm | |
MATIERE DU CORP | ALU | ALU | |
TAILLE MAX | 110 mm | 110 mm | |
ROULEMENTS | Krunk K-2 | Krunk K-2 | |
Débutant | 11 | 12 | |
Intermédiaire | 16 | 17 | |
Confirmé | 17 | 17 |
Dernière modification par Delos (11/12/11 à 13:58)
Discussion fermée
Pages: 1