Vous n'êtes pas identifié. Faites le afin de profiter de toutes les options du forum.
En quelle année avez-vous commencé la trottinette ?
| 2000 | 0% - 5 | |||||
| 2001 | 0% - 1 | |||||
| 2002 | 0% - 1 | |||||
| 2003 | 0% - 0 | |||||
| 2004 | 0% - 3 | |||||
| 2005 | 0% - 2 | |||||
| 2006 | 1% - 6 | |||||
| 2007 | 2% - 15 | |||||
| 2008 | 7% - 39 | |||||
| 2009 | 21% - 115 | |||||
| 2010 | 24% - 127 | |||||
| 2011 | 26% - 142 | |||||
| 2012 | 11% - 59 | |||||
| 2013 | 2% - 13 | |||||
| Nombre de votants : 546 | ||||||
Dernière modification par Delos (11/01/12 à 11:51)
Fin 2007 pour oim !
début 2011
novembre 2012
Avril 2012
Pour moi c'est fin 2012 que j'ai commencer la trotinette freestyle.
fin mai 2012 !
Juin 2011
moi j'ai commencé a noël 2011 (quand j'ai eu ma trot) :)


Octobre 2012
Février ou mars 2013 : débutant !
Fin 2010
février 2012
decembre 2011
jai recommencé un juin 2013
juillet 2013