Vous n'êtes pas identifié. Faites le afin de profiter de toutes les options du forum.
Quel Marque ?
Blunt | 29% - 36 | |||||
District | 17% - 22 | |||||
Madd | 8% - 10 | |||||
Blazer Pro | 2% - 3 | |||||
Lucky Scoot | 14% - 18 | |||||
Jd-Bug | 1% - 2 | |||||
Grit | 0% - 1 | |||||
Crisp | 0% - 1 | |||||
French ID | 8% - 11 | |||||
Une Autre | 15% - 19 | |||||
Nombre de votants : 79 |
Phoenix et les premières pièces Fr Id je trouve.
Blunt, sacrifice, blazer pro
tilt x raw !!
blunt, phoenix,flavor, proto et lucky :)
eagle pour roues, lucky pour fourche, fsa pour jdd, poignées odi, guidon et deck -> question de gouts
phoenix