Vous n'êtes pas identifié. Faites le afin de profiter de toutes les options du forum.
En quelle année avez-vous commencé la trottinette ?
| 2000 | 0% - 5 | |||||
| 2001 | 0% - 1 | |||||
| 2002 | 0% - 1 | |||||
| 2003 | 0% - 0 | |||||
| 2004 | 0% - 3 | |||||
| 2005 | 0% - 2 | |||||
| 2006 | 1% - 6 | |||||
| 2007 | 2% - 15 | |||||
| 2008 | 7% - 39 | |||||
| 2009 | 21% - 115 | |||||
| 2010 | 24% - 127 | |||||
| 2011 | 26% - 142 | |||||
| 2012 | 11% - 59 | |||||
| 2013 | 2% - 13 | |||||
| Nombre de votants : 546 | ||||||
Dernière modification par Delos (11/01/12 à 11:51)
decembre 2009
juin 2009
Juillet 2009
1er juin 2009
mars 2009
novembre 2009

Août 2009

Novembre 2009
Novembre 2008
Avril 09
Novembre 2008 
juillet 2009
octobre 2009 
scooter61 a écrit:
Avril 09
mytho tu ridais en fevrier 2009
moi aout 2007^^ mais ca fait 1 an que je ride de moins en moins, vers 1 fois par mois...
septembre 2009
